আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| প্রশস্ত ২-দরজা | প্রশস্ত ৩-দরজা | সরু ৪-দরজা | সংকীর্ণ ৬-দরজা | |
|---|---|---|---|---|
| মডেল | CFD-40D2F(HB)-K লক্ষ্য করুন | CFD-60D3F(HB)-K লক্ষ্য করুন | CFD-40D4F(HB)-K লক্ষ্য করুন | CFD-60D6F(HB)-K লক্ষ্য করুন |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | -≤-২২℃ | -≤-২২℃ | -≤-২২℃ | -≤-২২℃ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৯০০ | ১৩৯৫ | ৯০০ | ১৩৯৫ |
| শক্তি (ওয়াট) | ৭৪০ | ১০৩৩ | ৭৪০ | ১০৩৩ |
| নিট ওজন (কেজি) | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ |
| কম্প্রেসার | সেকপ | সেকপ | সেকপ | সেকপ |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১২১০*৮০৫*১৯৫০ | ১৮২০*৮০৫*১৯৫০ | ১২১০*৮০৫*১৯৫০ | ১৮২০*৮০৫*১৯৫০ |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।