আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| দুই-দরজা ফুল ফ্রিজার | চার-দরজা পাশাপাশি ডুয়াল-টেম্পারেচার | চার-দরজা টপ অ্যান্ড বটম ডুয়াল-টেম্পারেচার | |
|---|---|---|---|
| মডেল | সিএফএস-২০এন২এফ(এইচবি) | সিএফএস-৪০ডি৪এফ(এইচবি) | সিএফএস-৪০এন৪এইচএফ(এইচবি) |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ≤-২১ | -২~১০ | -৬~-২১ | ০~১০ | ≤-২১ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৩৭৮ | ৮৯০ | ৯২৫ |
| শক্তি (ওয়াট) | ৩১০ | ১০৩২ | ১৪৯২ |
| নিট ওজন (কেজি) | 85 | ১৭০ | ১৬০ |
| কম্প্রেসার | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ৬১০*৮০৫*১৯৫০ | ১২১০*৮০৫*১৯৫০ | ১২১০*৮০৫*১৯৫০ |
| চার দরজার ফুল ফ্রিজার | ছয়-দরজা টপ অ্যান্ড বটম ডুয়াল-টেম্প | ছয়-দরজা ফুল ফ্রিজার | |
|---|---|---|---|
| মডেল | সিএফডি-৪০ডি৪এফ(এইচবি) | CFD-60N6HF(HB) সম্পর্কে | সিএফডি-৬০ডি৬এফ(এইচবি) |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | -৬~-২১ | ০~১০ | ≤-২১ | -৬~-২১ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৯২৫ | ১২১৫ | ১৪৩০ |
| শক্তি (ওয়াট) | ৩৩০ | ১০১৫ | ৫০০ |
| নিট ওজন (কেজি) | ১১৫ | ১৫৬ | ১৫৫ |
| কম্প্রেসার | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১২১০*৮০৫*১৯৫০ | ১৮২০*৮০৫*১৯৫০ | ১৮২০*৮০৫*১৯৫০ |
| পণ্য মডেল | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| সিএফডি-২০এন২এফ(এইচবি) | × | √ | × | √ | × | × |
| সিএফএস-৪০ডি৪এফ(এইচবি) | × | √ | × | √ | × | × |
| সিএফএস-৪০এন৪এইচএফ(এইচবি) | × | √ | × | √ | × | × |
| সিএফডি-৪০ডি৪এফ(এইচবি) | × | √ | × | √ | × | × |
| সিএফএস-৬০এন৬এইচএফ(এইচবি) | × | √ | × | √ | × | × |
| সিএফডি-৬০ডি৬এফ(এইচবি) | × | √ | × | √ | × | × |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।