আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিফ্রস্ট | ডিফ্রস্ট নেই | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | সিকিউজেড১৮ডি | সিকিউজেড১৫এল | সিকিউজেড২১এল | সিকিউজেড২৫এল | CQZ18D(B) সম্পর্কে (তুষারপাত হয় না) | CQZ15L(B) সম্পর্কে (তুষারপাত হয় না) | CQZ21L(B) সম্পর্কে (তুষারপাত হয় না) | CQZ25L(B) সম্পর্কে (তুষারপাত হয় না) |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৬৮২ | ৪৯০ | ৭৬৫ | 902 সম্পর্কে | ৬৮২ | ৪৯০ | ৭৬৫ | 902 সম্পর্কে |
| শক্তি (ওয়াট) | ৪৮০ | ৫২০ | ৫১০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ২৮০ | ৪৮০ | ৫২০ |
| নিট ওজন (কেজি) | ১২২ | ১৫৫ | ১৪৫ | ১৬৫ | ১২২ | ১০১ | ১৪৫ | ১৬৫ |
| কম্প্রেসার | এমব্রাকো | এমব্রাকো | এমব্রাকো | এমব্রাকো | কিউবিগেল/ডনপার | কিউবিগেল/ডনপার | কিউবিগেল/ডনপার | কিউবিগেল/ডনপার |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১৮৯০*৮৯০*৮৪০ | ১৪৬০*৮৯০*৮৭০ | ২১৩০*৮৯০*৮৭০ | ২৫৩০*৮৯০*৮৭০ | ১৮৯০*৮৯০*৮৪০ | ১৪৬০*৮৯০*৮৭০ | ২১৩০*৮৯০*৮৭০ | ২৫৩০*৮৯০*৮৭০ |
| সার্টিফিকেশন | ![]() | |||||||
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।