আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| মডেল | ডিজি-টিজেড৭০০ | ডিজি-টিজেড৯০০ | ডিজি-টিজেড১২০০ |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | 96 | ১২৮ | ১৭৬ |
| শক্তি (ওয়াট) | ২৭০ | ৩০০ | ৩২০ |
| নিট ওজন (কেজি) | 65 | 74 | 75 |
| কম্প্রেসার | ডনপার/ওয়ানবাও | ডনপার/ওয়ানবাও | ডনপার/ওয়ানবাও |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ৭০০*৫০০*৭৩০ | ৯০০*৫০০*৭৩০ | ১২০০*৫০০*৭৩০ |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।