আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| চার-দরজা টপ অ্যান্ড বটম ডুয়াল-টেম্পারেচার | চার দরজার ফুল ফ্রিজার | ছয়-দরজা টপ অ্যান্ড বটম ডুয়াল-টেম্প | ছয়-দরজা ফুল ফ্রিজার | |
|---|---|---|---|---|
| মডেল | সিএফএস-৪০এন৪(এইচবি) | সিএফডি-৪০এন৪(এইচবি) | সিএফএস-৬০এন৬(এইচবি) | সিএফডি-৬০এন৬(এইচবি) |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | -৫~১০ / -৬~-২১ | -৬~-২১ | -৫~১০ / -৬~-২১ | -৬~-২১ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৯৬৩ | ৯৬০ | ১৩৯৫ | ১৩৯৫ |
| শক্তি (ওয়াট) | ৩৮৯ | ২৯৫ | ৫১৫ | ৫৮০ |
| নিট ওজন (কেজি) | ১০০ | ১০০ | ১৩০ | ১৩০ |
| কম্প্রেসার | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১২১০*৭৬০*১৯৫০ | ১২১০*৭৬০*১৯৫০ | ১৮২০*৭৬০*১৯৫০ | ১৮২০*৭৬০*১৯৫০ |
| পণ্য মডেল | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| সিএফএস-৪০এন৪(এইচবি) | × | √ | √ | × | × | × |
| সিএফডি-৪০এন৪(এইচবি) | × | √ | √ | × | × | × |
| সিএফএস-৬০এন৬(এইচবি) | × | √ | × | × | × | × |
| সিএফডি-৬০এন৬(এইচবি) | × | √ | × | × | × | × |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।