আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| মডেল | এক্সসি-জেডএক্সআর-১০ | এক্সসি-জেডএক্সআর-১৩ | এক্সসি-জেডএক্সআর-১৬ | এক্সসি-জেডএক্সআর-১৯ | এক্সসি-জেডএক্সআর-২৫ | এক্সসি-জেডএক্সআর-২৮ | এক্সসি-জেডএক্সআর-৩৮ |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | - | - | -২~৫ | -২~৫ | -২~৫ | -২~৫ | -২~৫ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | - | - | ১৩৫ | ১৬০ | ২১৫ | ২৪০ | ৩২০ |
| শক্তি (ওয়াট) | - | - | ৮৯৭ | ১০০৬ | ১২০৮ | ১২০৮ | ১৩৯৪ |
| নিট ওজন (কেজি) | - | - | ১৭০ | ২০০ | ২৫০ | ২৭৮ | ৩২০ |
| কম্প্রেসার | SECOP সম্পর্কে | SECOP সম্পর্কে | SECOP সম্পর্কে | SECOP সম্পর্কে | SECOP সম্পর্কে | SECOP সম্পর্কে | স্যানিও |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর৪০৪এ/আর২২ | আর৪০৪এ/আর২২ | আর৪০৪এ/আর২২ | আর৪০৪এ/আর২২ | আর৪০৪এ/আর২২ | আর৪০৪এ/আর২২ | আর৪০৪এ/আর২২ |
| মাত্রা (মিমি) | ৯৯৭*৯০০*৮৭০ | ১৩১০*৯০০*৮৭০ | ১৬২০*১১০০*৮৭০ | ১৯৩৫*১১০০*৮৭০ | ২৫৬০*১১০০*৮৭০ | ২৮৭০*১১০০*৮৭০ | ৩৮১০*১১০০*৮৭০ |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।