আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিফ্রস্ট | ডিফ্রস্ট নেই | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | সিকিউএস১৯ডি | সিকিউএস২১এল | সিকিউএস২৫এল | সিকিউএস১৯ডি(বি) | CQS21L(B) সম্পর্কে | CQS25L(B) সম্পর্কে |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৭২০ | ৮০০ | ৯০০ | ৭২০ | ৮০০ | ৯০০ |
| শক্তি (ওয়াট) | ৪১০ | ৪৮০ | ৫২০ | ৩৬০ | ৪৩০ | ৪৭০ |
| নিট ওজন (কেজি) | ১২৬ | ১৪৩ | ১৫৫ | ১২৬ | ১৪৩ | ১৫৫ |
| কম্প্রেসার | এমব্রাকো | এমব্রাকো | এমব্রাকো | কিউবিগেল/ডনপার | কিউবিগেল/ডনপার | কিউবিগেল/ডনপার |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১৯৩০*৮৯০*৮৬০ | ২১৪৫*৮৯০*৮৬০ | ২৫৪৫*৮৯০*৮৬০ | ১৯৩০*৮৯০*৮৬০ | ২১৪৫*৮৯০*৮৬০ | ২৫৪৫*৮৯০*৮৬০ |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।