আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| এয়ার-কুলড রেফ্রিজারেশন | এয়ার-কুলড ফ্রিজিং | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | PLR-12N2F(HB) এর জন্য উপযুক্ত। | PLR-15N2F(HB) এর বিবরণ | পিএলআর-১৮এন২এফ(এইচবি) | PLD-12N2F(HB) এর বিশেষ উল্লেখ | PLD-15N2F(HB) এর বিশেষ উল্লেখ | PLD-18N2F(HB) এর জন্য উপযুক্ত। |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ০~১০ | ০~১০ | ০~১০ | ≤-১৮ | ≤-১৮ | ≤-১৮ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ১৭১ | ২৪০ | ৩১০ | ১৭১ | ২৪০ | ৩১০ |
| 212 সম্পর্কে | ২৯৯ | ৩৮৫ | 212 সম্পর্কে | ২৯৯ | ৩৮৫ | |
| ২৫৫ | ৩৫৮ | ৪৬২ | ২৫৫ | ৩৫৮ | ৪৬২ | |
| শক্তি (ওয়াট) | ২৭৫ | ৩১৫ | ৩৩৫ | ৩৩৭ | ৩৯৮ | ৪১৯ |
| নিট ওজন (কেজি) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| কম্প্রেসার | ডনপার/ওয়ানবাও | ডনপার/ওয়ানবাও | ডনপার/ওয়ানবাও | ডনপার/ওয়ানবাও | ডনপার/ওয়ানবাও | ডনপার/ওয়ানবাও |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১২০০*৬০০*৮০০ | ১৫০০*৬০০*৮০০ | ১৮০০*৬০০*৮০০ | ১২০০*৬০০*৮০০ | ১৫০০*৬০০*৮০০ | ১৮০০*৬০০*৮০০ |
| ১২০০*৭০০*৮০০ | ১৫০০*৭০০*৮০০ | ১৮০০*৭০০*৮০০ | ১২০০*৭০০*৮০০ | ১৫০০*৭০০*৮০০ | ১৮০০*৭০০*৮০০ | |
| ১২০০*৮০০*৮০০ | ১৫০০*৮০০*৮০০ | ১৮০০*৮০০*৮০০ | ১২০০*৮০০*৮০০ | ১৫০০*৮০০*৮০০ | ১৮০০*৮০০*৮০০ | |
| পণ্য মডেল | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| পিএলআর-১২এন২এফ (এইচবি) | × | √ | √ | × | × | × |
| পিএলডি-১২এন২এফ (এইচবি) | × | √ | √ | × | × | × |
| পিএলআর-১৫এন২এফ (এইচবি) | × | √ | √ | × | × | × |
| পিএলডি-১৫এন২এফ (এইচবি) | × | √ | √ | × | × | × |
| পিএলআর-১৮এন২এফ (এইচবি) | × | √ | √ | × | × | × |
| পিএলডি-১৮এন২এফ (এইচবি) | × | √ | √ | × | × | × |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।