আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| মডেল | এক্সসি-জেডএল-১০/৬৬০ | এক্সসি-জেডএল-১৩/৬৬০ | এক্সসি-জেডএল-১৫/৬৬০ | এক্সসি-জেডএল-১৯/৬৬০ | এক্সসি-জেডএল-২৫/৬৬০ |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৩৩০ | ৪৪০ | ৫০৮ | ৬৬০ | ৮৮২ |
| শক্তি (ওয়াট) | ১৩৪০ | ১৩৯০ | ১৪২০ | ১৭৬০ | ২৫৮০ |
| নিট ওজন (কেজি) | ২৫০ | ৩০৫ | ৩৩০ | ৩৭৩ | ৪২০ |
| কম্প্রেসার | সানিও | সানিও | সানিও | সানিও | সানিও |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ |
| মাত্রা (মিমি) | ১০০০*৬৬০*২০১৫ | ১৩১০*৬৬০*২০১৫ | ১৫০০*৬৬০*২০১৫ | ১৯৩৫*৬৬০*২০১৫ | ২৫৬০*৬৬০*২০১৫ |
| সার্টিফিকেশন | |||||
| মডেল | এক্সসি-জেডএল-১০/৭৭০ | এক্সসি-জেডএল-১৩/৭৭০ | এক্সসি-জেডএল-১৫/৭৭০ | এক্সসি-জেডএল-১৯/৭৭০ | এক্সসি-জেডএল-২৫/৭৭০ |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ২~৮ | ~8 | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৪৩৬ | ৫৮০ | ৬৬৮ | ৮৭০ | ১১৬০ |
| শক্তি (ওয়াট) | ১৩৪০ | ১৩৯০ | ১৪২০ | ১৭৬০ | ২৫৮০ |
| নিট ওজন (কেজি) | ২৬০ | ৩২০ | ৩৫০ | ৩৯৮ | ৪৫০ |
| কম্প্রেসার | সানিও | সানিও | সানিও | সানিও | সানিও |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ |
| মাত্রা (মিমি) | ১০০০*৭৭০*২০১৫ | ১৩১০*৭৭০*২০১৫ | ১৫০০*৭৭০*২০১৫ | ১৯৩৫*৭৭০*২০১৫ | ২৫৬০*৭৭০*২০১৫ |
| সার্টিফিকেশন | |||||
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।