আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| মডেল | এসডি/এসসি-২৫৮ওয়াইএইচ | এসডি/এসসি-৩২৮ওয়াইএইচ |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ০~১০℃ | ≤-১৮℃ | ০~১০℃ | ≤-১৮℃ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ২৫৮ | ৩২৮ |
| শক্তি (ওয়াট) | ২২০ | ২২৫ |
| নিট ওজন (কেজি) | 50 | 54 |
| কম্প্রেসার | ডনপার/ওয়ানবাও | ডনপার/ওয়ানবাও |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১০৪৫*৬৯৩*৮২৬ | ১২৪০*৬৯৩*৮২৬ |
| সার্টিফিকেশন | ![]() | |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।