আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| মডেল | SD/SC-2000RS (প্রশস্ত বডি) | SD/SC-2200RS (প্রশস্ত বডি) | SD/SC-2500RS (প্রশস্ত বডি) |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৮১০ | 915 সম্পর্কে | ১০৭২ |
| শক্তি (ওয়াট) | ৪২০ | ৪৩৫ | ৬১০ |
| নিট ওজন (কেজি) | ১১৬ | ১২৭ | ১৪৪ |
| কম্প্রেসার | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ২০২০*১০২০*৮৬০ | ২২২০*১০২০*৮৬০ | ২৫২০*১০২০*৮৬০ |
| সার্টিফিকেশন | ![]() | ||
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।