আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| মডেল | এসডি/এসসি-১৮০০আরএস | এসডি/এসসি-২০০০আরএস |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ≤-২২℃ | ≤-২২℃ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৬৪৭ | ৭৪৮ |
| শক্তি (ওয়াট) | ২৬০ | ২৮৬ |
| নিট ওজন (কেজি) | 86 | 98 |
| কম্প্রেসার | ডনপার/ওয়ানবাও | ডনপার/ওয়ানবাও |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১৮২০*৮২২*৮২৪ | ২০২০*৮২২*৮২৪ |
| সার্টিফিকেশন | ![]() | |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।