আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| মডেল | ডিজি-১২০০এফওয়াইকে | ডিজি-১৫০০এফওয়াইকে | ডিজি-১৮০০এফওয়াইকে |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৩৬০ | ৪৫৫ | ৫৮০ |
| শক্তি (ওয়াট) | ৪৩০ | ৬৬০ | ৬৮৫ |
| নিট ওজন (কেজি) | ১১৫ | ১৩০ | ১৪৫ |
| কম্প্রেসার | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই | ডনপার/ওয়ানবাও/হুয়াই |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১২০০*৬৫০*১২২৫ | ১৫০০*৬৫০*১২২৫ | ১৮০০*৬৫০*১২২৫ |
| পণ্য মডেল | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ডিজি-১২০০এফওয়াইকে | √ | √ | √ | x | √ | √ |
| ডিজি-১৫০০এফওয়াইকে | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ডিজি-১৮০০এফওয়াইকে | √ | √ | √ | x | √ | √ |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।