আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| মডেল | এক্সসি-জেডসি-১৩/৬৬০ | এক্সসি-জেডসি-১৯/৬৬০ | এক্সসি-জেডসি-২৫/৬৬০ | এক্সসি-জেডসি-১৩/৭৭০ | এক্সসি-জেডসি-১৯/৭৭০ | এক্সসি-জেডসি-২৫/৭৭০ |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ | ২~৮ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৪৪০ | ৬৬০ | ৮৮২ | ৫৮০ | ৮৭০ | ১১৬০ |
| শক্তি (ওয়াট) | ১০৬০ | ১৪১০ | ১৯৯০ | ১০৬০ | ১৪১০ | ১৯৯০ |
| নিট ওজন (কেজি) | ৩৫০ | ৪৪৫ | ৪৭০ | ৩৭০ | ৪৭০ | ৫০০ |
| কম্প্রেসার | স্যানিও | স্যানিও | স্যানিও | স্যানিও | স্যানিও | স্যানিও |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ | আর৪০৪এ |
| মাত্রা (মিমি) | ১৩১০*৬৬০*২০১৫ | ১৯৩৫*৬৬০*২০১৫ | ২৫৬০*৬৬০*২০১৫ | ১৩১০*৭৭০*২০১৫ | ১৯৩৫*৭৭০*২০১৫ | ২৫৬০*৭৭০*২০১৫ |
| সার্টিফিকেশন | ||||||
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।