আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে তা জানতে আগ্রহী? আজই আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন — আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

| মডেল | ডিজি-১৫১০৬০এফএইচ | ডিজি-২০১০৬০এফএইচ | ডিজি-২৫১০৬০এফএইচ |
| তাপমাত্রার সীমা (℃) | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ | ≤-১৮ ℃ |
| ধারণক্ষমতা (এল) | ৫৩২ | ৮৬৩ | ১০৬০ |
| শক্তি (ওয়াট) | ১১৮০ (ফ্রিজিং) ৯৮০ (ডিফ্রোস্টিং) | ১৩৮০ (হিমায়িত) ১২০০ (ডিফ্রোস্টিং) | ১৭৩৫ (হিমায়িত) ১৫০০ (ডিফ্রোস্টিং) |
| নিট ওজন (কেজি) | / | / | / |
| কম্প্রেসার | কিউবিগেল | কিউবিগেল | কিউবিগেল |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর২৯০ | আর২৯০ | আর২৯০ |
| মাত্রা (মিমি) | ১৫০০*১০৬০*৮৮০ | ২০০০*১০৬০*৮৮০ | ২৫০০*১০৬০*৮৮০ |
আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।